HEX | sRGB : #01BB0C | AdobeRGB : #68B92D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 1 | Green : 187 | Blue : 12 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 185 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 99 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 124 | Saturation : 99 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.267 | Yellow : 0.953 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.995 | Magenta : 0 | Yellow : 0.936 | Black : 0.267 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.736 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.672 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 111.369 | Cb : -56.114 | Cr : -78.771 | |
YPbPr | Y : 134.821 | Pb : -66.184 | Pr : -84.985 | |
XYZ | X : 17.849 | Y : 35.574 | Z : 6.273 | |
Yxy | Y : 35.574 | x : 0.299 | y : 0.596 | |
Hunter-Lab | L* : 59.644 | a* : -50.958 | b* : 35.514 | |
CIE-Lab | L* : 66.193 | a* : -67.952 | b* : 64.465 | |
CIE-Luv | L* : 66.193 | u* : -62.509 | v* : 80.098 | |
CIE-Lch | L* : 66.193 | c* : 93.665 | h : 136.508 | |
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95