HEX | sRGB : #01C89F | AdobeRGB : #70C69F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 1 | Green : 200 | Blue : 159 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 198 | Blue : 159 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 99 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 99 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.376 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.995 | Magenta : 0 | Yellow : 0.205 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.699 | Magenta : 0 | Yellow : 0.514 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0 | Yellow : 0.497 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 135.823 | Cb : 13.079 | Cr : -96.166 | |
YPbPr | Y : 154.732 | Pb : 2.305 | Pr : -97.622 | |
XYZ | X : 26.925 | Y : 43.818 | Z : 39.84 | |
Yxy | Y : 43.818 | x : 0.243 | y : 0.396 | |
Hunter-Lab | L* : 66.195 | a* : -43.237 | b* : 10.653 | |
CIE-Lab | L* : 72.107 | a* : -51.392 | b* : 8.86 | |
CIE-Luv | L* : 72.107 | u* : -59.841 | v* : 20.94 | |
CIE-Lch | L* : 72.107 | c* : 52.15 | h : 170.218 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 7/10 , 7.5G 7/10 , 7.5G 7/8 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95