HEX | sRGB : #01E0F8 | AdobeRGB : #7EDFF6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 1 | Green : 224 | Blue : 248 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 223 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 99 | Brightness : 97 | |
HSL | Hue : 186 | Saturation : 99 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.027 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.097 | Yellow : 0 | Black : 0.027 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.617 | Magenta : 0 | Yellow : 0.147 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.554 | Magenta : 0 | Yellow : 0.115 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 160.091 | Cb : 49.629 | Cr : -113.451 | |
YPbPr | Y : 178.323 | Pb : 37.556 | Pr : -112.599 | |
XYZ | X : 43.611 | Y : 60.095 | Z : 98.108 | |
Yxy | Y : 60.095 | x : 0.216 | y : 0.298 | |
Hunter-Lab | L* : 77.521 | a* : -35.242 | b* : -20.771 | |
CIE-Lab | L* : 81.89 | a* : -36.291 | b* : -24.397 | |
CIE-Luv | L* : 81.89 | u* : -60.771 | v* : -34 | |
CIE-Lch | L* : 81.89 | c* : 43.729 | h : 213.911 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5B 8/10 , 5B 8/8 , 2.5B 8/8 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95