HEX | sRGB : #01E330 | AdobeRGB : #7FE246 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 1 | Green : 227 | Blue : 48 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 127 | Green : 226 | Blue : 70 | |
HSV | Hue : 132 | Saturation : 99 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 132 | Saturation : 99 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.996 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.812 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.996 | Magenta : 0 | Yellow : 0.789 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0 | Yellow : 0.949 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.578 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.954 | Cb : -51.365 | Cr : -98.446 | |
YPbPr | Y : 166.029 | Pb : -63.6 | Pr : -104.802 | |
XYZ | X : 28.015 | Y : 55.158 | Z : 11.966 | |
Yxy | Y : 55.158 | x : 0.294 | y : 0.58 | |
Hunter-Lab | L* : 74.268 | a* : -62.637 | b* : 42.435 | |
CIE-Lab | L* : 79.132 | a* : -77.3 | b* : 68.221 | |
CIE-Luv | L* : 79.132 | u* : -74.182 | v* : 91.183 | |
CIE-Lch | L* : 79.132 | c* : 103.099 | h : 138.57 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/18 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95