HEX | sRGB : #02075F | AdobeRGB : #0B0F5D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 2 | Green : 7 | Blue : 95 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 11 | Green : 15 | Blue : 93 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 97 | Brightness : 37 | |
HSL | Hue : 237 | Saturation : 96 | Lightness : 19 | |
CMY | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.627 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.979 | Magenta : 0.926 | Yellow : 0 | Black : 0.627 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.581 | Black : 0.165 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.942 | Magenta : 1 | Yellow : 0.311 | Black : 0.243 |
YCbCr | Y : 15.58 | Cb : 44.844 | Cr : -9.655 | |
YPbPr | Y : 12.291 | Pb : 44.573 | Pr : -6.53 | |
XYZ | X : 2.167 | Y : 0.991 | Z : 10.904 | |
Yxy | Y : 0.991 | x : 0.154 | y : 0.07 | |
Hunter-Lab | L* : 9.955 | a* : 21.425 | b* : -57.969 | |
CIE-Lab | L* : 8.917 | a* : 34.368 | b* : -49.915 | |
CIE-Luv | L* : 8.917 | u* : -2.738 | v* : -33.504 | |
CIE-Lch | L* : 8.917 | c* : 60.603 | h : 304.549 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/20 , 7.5PB 2/22 , 7.5PB 1/14 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95