| HEX | sRGB : #023653 | AdobeRGB : #203852 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 2 | Green : 54 | Blue : 83 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 32 | Green : 56 | Blue : 82 | |
| HSV | Hue : 201 | Saturation : 97 | Brightness : 32 | |
| HSL | Hue : 201 | Saturation : 95 | Lightness : 17 | |
| CMY | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.788 | Yellow : 0.675 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.349 | Yellow : 0 | Black : 0.675 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.994 | Magenta : 0.834 | Yellow : 0.546 | Black : 0.235 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.967 | Magenta : 0.796 | Yellow : 0.461 | Black : 0.246 |
| YCbCr | Y : 41.777 | Cb : 23.274 | Cr : -28.358 | |
| YPbPr | Y : 45.039 | Pb : 20.459 | Pr : -27.328 | |
| XYZ | X : 2.906 | Y : 3.276 | Z : 8.663 | |
| Yxy | Y : 3.276 | x : 0.196 | y : 0.221 | |
| Hunter-Lab | L* : 18.099 | a* : -3.018 | b* : -15.709 | |
| CIE-Lab | L* : 21.116 | a* : -3.645 | b* : -22.026 | |
| CIE-Luv | L* : 21.116 | u* : -13.422 | v* : -24.846 | |
| CIE-Lch | L* : 21.116 | c* : 22.325 | h : 260.604 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 3/6 , 10B 3/6 , 5PB 3/6 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95