HEX | sRGB : #025A1C | AdobeRGB : #335A26 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 2 | Green : 90 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 90 | Blue : 38 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 97 | Brightness : 35 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 96 | Lightness : 18 | |
CMY | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.647 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.978 | Magenta : 0 | Yellow : 0.689 | Black : 0.647 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.896 | Magenta : 0.53 | Yellow : 1 | Black : 0.232 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.813 | Magenta : 0.369 | Yellow : 1 | Black : 0.241 |
YCbCr | Y : 56.598 | Cb : -16.151 | Cr : -38.959 | |
YPbPr | Y : 66.815 | Pb : -20.915 | Pr : -41.16 | |
XYZ | X : 3.891 | Y : 7.409 | Z : 2.324 | |
Yxy | Y : 7.409 | x : 0.286 | y : 0.544 | |
Hunter-Lab | L* : 27.22 | a* : -22.119 | b* : 13.992 | |
CIE-Lab | L* : 32.721 | a* : -37.682 | b* : 28.526 | |
CIE-Luv | L* : 32.721 | u* : -29.891 | v* : 33.283 | |
CIE-Lch | L* : 32.721 | c* : 47.262 | h : 142.874 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 3/8 , 10GY 4/10 , 10GY 4/8 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95