HEX | sRGB : #027351 | AdobeRGB : #407253 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 2 | Green : 115 | Blue : 81 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 64 | Green : 114 | Blue : 83 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 98 | Brightness : 45 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 97 | Lightness : 23 | |
CMY | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.549 | Yellow : 0.682 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.983 | Magenta : 0 | Yellow : 0.296 | Black : 0.549 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.873 | Magenta : 0.451 | Yellow : 0.813 | Black : 0.059 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.855 | Magenta : 0.277 | Yellow : 0.923 | Black : 0.095 |
YCbCr | Y : 77.331 | Cb : 2.068 | Cr : -53.735 | |
YPbPr | Y : 88.521 | Pb : -4.05 | Pr : -54.943 | |
XYZ | X : 7.641 | Y : 12.868 | Z : 9.866 | |
Yxy | Y : 12.868 | x : 0.252 | y : 0.424 | |
Hunter-Lab | L* : 35.873 | a* : -24.756 | b* : 8.805 | |
CIE-Lab | L* : 42.564 | a* : -36.638 | b* : 11.143 | |
CIE-Luv | L* : 42.564 | u* : -36.026 | v* : 19.163 | |
CIE-Lch | L* : 42.564 | c* : 38.295 | h : 163.083 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 4/6 , 7.5G 4/6 , 2.5G 4/6 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95