HEX | sRGB : #02CA9F | AdobeRGB : #71C89F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 2 | Green : 202 | Blue : 159 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 200 | Blue : 159 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 99 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 167 | Saturation : 98 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.992 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.376 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.99 | Magenta : 0 | Yellow : 0.213 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.694 | Magenta : 0 | Yellow : 0.518 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.644 | Magenta : 0 | Yellow : 0.499 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 137.295 | Cb : 12.248 | Cr : -96.504 | |
YPbPr | Y : 156.375 | Pb : 1.42 | Pr : -98.031 | |
XYZ | X : 27.404 | Y : 44.757 | Z : 39.996 | |
Yxy | Y : 44.757 | x : 0.244 | y : 0.399 | |
Hunter-Lab | L* : 66.901 | a* : -43.96 | b* : 11.385 | |
CIE-Lab | L* : 72.732 | a* : -52.151 | b* : 9.751 | |
CIE-Luv | L* : 72.732 | u* : -60.474 | v* : 22.363 | |
CIE-Lch | L* : 72.732 | c* : 53.055 | h : 169.409 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5G 7/10 , 10G 7/10 , 7.5G 7/8 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95