| HEX | sRGB : #035679 | AdobeRGB : #305677 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 3 | Green : 86 | Blue : 121 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 48 | Green : 86 | Blue : 119 | |
| HSV | Hue : 197 | Saturation : 97 | Brightness : 47 | |
| HSL | Hue : 198 | Saturation : 95 | Lightness : 24 | |
| CMY | Cyan : 0.988 | Magenta : 0.663 | Yellow : 0.525 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.975 | Magenta : 0.289 | Yellow : 0 | Black : 0.525 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.931 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.42 | Black : 0.032 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.942 | Magenta : 0.603 | Yellow : 0.319 | Black : 0.076 |
| YCbCr | Y : 65.197 | Cb : 31.505 | Cr : -44.346 | |
| YPbPr | Y : 70.881 | Pb : 27.012 | Pr : -43.103 | |
| XYZ | X : 6.817 | Y : 8.055 | Z : 19.285 | |
| Yxy | Y : 8.055 | x : 0.2 | y : 0.236 | |
| Hunter-Lab | L* : 28.382 | a* : -6.798 | b* : -20.418 | |
| CIE-Lab | L* : 34.098 | a* : -8.204 | b* : -25.942 | |
| CIE-Luv | L* : 34.098 | u* : -22.542 | v* : -34.359 | |
| CIE-Lch | L* : 34.098 | c* : 27.208 | h : 252.451 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10B 3/6 , 2.5PB 4/8 , 10B 4/8 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95