HEX | sRGB : #03A71C | AdobeRGB : #5DA530 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 3 | Green : 167 | Blue : 28 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 93 | Green : 165 | Blue : 48 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 98 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 96 | Lightness : 33 | |
CMY | Cyan : 0.988 | Magenta : 0.345 | Yellow : 0.89 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.982 | Magenta : 0 | Yellow : 0.832 | Black : 0.345 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.772 | Magenta : 0.113 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.722 | Magenta : 0.04 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.066 | Cb : -41.827 | Cr : -70.698 | |
YPbPr | Y : 122.098 | Pb : -50.706 | Pr : -75.634 | |
XYZ | X : 14.066 | Y : 27.741 | Z : 5.712 | |
Yxy | Y : 27.741 | x : 0.296 | y : 0.584 | |
Hunter-Lab | L* : 52.669 | a* : -44.501 | b* : 30.439 | |
CIE-Lab | L* : 59.654 | a* : -61.622 | b* : 55.569 | |
CIE-Luv | L* : 59.654 | u* : -55.881 | v* : 69.649 | |
CIE-Lch | L* : 59.654 | c* : 82.977 | h : 137.957 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/14 , 10GY 6/12 , 10GY 6/16 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95