HEX | sRGB : #03E452 | AdobeRGB : #80E35E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 3 | Green : 228 | Blue : 82 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 227 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 141 | Saturation : 98 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 97 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.988 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.678 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.987 | Magenta : 0 | Yellow : 0.64 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0 | Yellow : 0.842 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.577 | Magenta : 0 | Yellow : 0.902 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.031 | Cb : -35.034 | Cr : -100.629 | |
YPbPr | Y : 169.624 | Pb : -47.215 | Pr : -105.813 | |
XYZ | X : 29.304 | Y : 56.115 | Z : 17.27 | |
Yxy | Y : 56.115 | x : 0.285 | y : 0.546 | |
Hunter-Lab | L* : 74.91 | a* : -61.266 | b* : 38.769 | |
CIE-Lab | L* : 79.679 | a* : -74.632 | b* : 56.704 | |
CIE-Luv | L* : 79.679 | u* : -73.362 | v* : 81.755 | |
CIE-Lch | L* : 79.679 | c* : 93.73 | h : 142.773 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/16 , 2.5G 8/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95