HEX | sRGB : #040734 | AdobeRGB : #0D0F35 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 4 | Green : 7 | Blue : 52 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 13 | Green : 15 | Blue : 53 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 92 | Brightness : 20 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 86 | Lightness : 11 | |
CMY | Cyan : 0.984 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0.796 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.923 | Magenta : 0.865 | Yellow : 0 | Black : 0.796 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.642 | Black : 0.494 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.933 | Magenta : 1 | Yellow : 0.491 | Black : 0.506 |
YCbCr | Y : 11.255 | Cb : 23.006 | Cr : -5.159 | |
YPbPr | Y : 9.611 | Pb : 22.844 | Pr : -3.561 | |
XYZ | X : 0.746 | Y : 0.426 | Z : 3.292 | |
Yxy | Y : 0.426 | x : 0.167 | y : 0.095 | |
Hunter-Lab | L* : 6.525 | a* : 8.988 | b* : -25.345 | |
CIE-Lab | L* : 3.845 | a* : 13.98 | b* : -28.088 | |
CIE-Luv | L* : 3.845 | u* : -1.12 | v* : -12.15 | |
CIE-Lch | L* : 3.845 | c* : 31.374 | h : 296.46 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/16 , 7.5PB 2/14 , 7.5PB 1/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95