HEX | sRGB : #0413C9 | AdobeRGB : #1119C3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 4 | Green : 19 | Blue : 201 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 17 | Green : 25 | Blue : 195 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 98 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 235 | Saturation : 96 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.984 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.212 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.98 | Magenta : 0.905 | Yellow : 0 | Black : 0.212 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.981 | Magenta : 0.842 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.928 | Magenta : 0.893 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 35.352 | Cb : 93.531 | Cr : -22.298 | |
YPbPr | Y : 28.951 | Pb : 92.719 | Pr : -15.836 | |
XYZ | X : 10.826 | Y : 4.709 | Z : 55.597 | |
Yxy | Y : 4.709 | x : 0.152 | y : 0.066 | |
Hunter-Lab | L* : 21.699 | a* : 51.078 | b* : -136.72 | |
CIE-Lab | L* : 25.888 | a* : 61.816 | b* : -87.634 | |
CIE-Luv | L* : 25.888 | u* : -7.877 | v* : -100.165 | |
CIE-Lch | L* : 25.888 | c* : 107.243 | h : 305.199 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95