| HEX | sRGB : #041D08 | AdobeRGB : #152211 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 4 | Green : 29 | Blue : 8 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 21 | Green : 34 | Blue : 17 | |
| HSV | Hue : 129 | Saturation : 86 | Brightness : 11 | |
| HSL | Hue : 130 | Saturation : 76 | Lightness : 6 | |
| CMY | Cyan : 0.984 | Magenta : 0.886 | Yellow : 0.969 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.862 | Magenta : 0 | Yellow : 0.724 | Black : 0.886 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.905 | Magenta : 0.732 | Yellow : 0.981 | Black : 0.68 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.742 | Magenta : 0.602 | Yellow : 0.939 | Black : 0.662 |
| YCbCr | Y : 19.123 | Cb : -6.282 | Cr : -10.792 | |
| YPbPr | Y : 22.169 | Pb : -7.635 | Pr : -11.538 | |
| XYZ | X : 0.533 | Y : 0.922 | Z : 0.38 | |
| Yxy | Y : 0.922 | x : 0.291 | y : 0.503 | |
| Hunter-Lab | L* : 9.602 | a* : -6.891 | b* : 4.378 | |
| CIE-Lab | L* : 8.325 | a* : -14.037 | b* : 8.923 | |
| CIE-Luv | L* : 8.325 | u* : -6.52 | v* : 7.246 | |
| CIE-Lch | L* : 8.325 | c* : 16.634 | h : 147.557 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 2/6 , 10GY 1/4 , 7.5GY 1/3 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95