HEX | sRGB : #04AD3F | AdobeRGB : #61AB49 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 4 | Green : 173 | Blue : 63 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 97 | Green : 171 | Blue : 73 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 97 | Brightness : 67 | |
HSL | Hue : 141 | Saturation : 95 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.984 | Magenta : 0.322 | Yellow : 0.753 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.977 | Magenta : 0 | Yellow : 0.636 | Black : 0.322 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.765 | Magenta : 0.072 | Yellow : 0.966 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.716 | Magenta : 0.012 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 109.891 | Cb : -26.483 | Cr : -75.556 | |
YPbPr | Y : 129.129 | Pb : -35.633 | Pr : -79.462 | |
XYZ | X : 15.891 | Y : 30.272 | Z : 9.708 | |
Yxy | Y : 30.272 | x : 0.284 | y : 0.542 | |
Hunter-Lab | L* : 55.02 | a* : -44.73 | b* : 28.052 | |
CIE-Lab | L* : 61.888 | a* : -60.276 | b* : 44.941 | |
CIE-Luv | L* : 61.888 | u* : -56.706 | v* : 62.39 | |
CIE-Lch | L* : 61.888 | c* : 75.186 | h : 143.293 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/14 , 10GY 6/10 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95