| HEX | sRGB : #050C77 | AdobeRGB : #0F1374 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 5 | Green : 12 | Blue : 119 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 15 | Green : 19 | Blue : 116 | |
| HSV | Hue : 236 | Saturation : 95 | Brightness : 46 | |
| HSL | Hue : 236 | Saturation : 92 | Lightness : 24 | |
| CMY | Cyan : 0.98 | Magenta : 0.953 | Yellow : 0.533 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.958 | Magenta : 0.899 | Yellow : 0 | Black : 0.533 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.515 | Black : 0.033 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.945 | Magenta : 1 | Yellow : 0.243 | Black : 0.11 |
| YCbCr | Y : 22.157 | Cb : 54.681 | Cr : -12.2 | |
| YPbPr | Y : 18.237 | Pb : 54.302 | Pr : -8.401 | |
| XYZ | X : 3.524 | Y : 1.627 | Z : 17.581 | |
| Yxy | Y : 1.627 | x : 0.155 | y : 0.072 | |
| Hunter-Lab | L* : 12.756 | a* : 26.988 | b* : -72.789 | |
| CIE-Lab | L* : 13.394 | a* : 40.023 | b* : -58.228 | |
| CIE-Luv | L* : 13.394 | u* : -4.026 | v* : -49.942 | |
| CIE-Lch | L* : 13.394 | c* : 70.656 | h : 304.503 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/24 , 7.5PB 2/20 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95