HEX | sRGB : #05392F | AdobeRGB : #233B32 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 5 | Green : 57 | Blue : 47 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 35 | Green : 59 | Blue : 50 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 91 | Brightness : 22 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 84 | Lightness : 12 | |
CMY | Cyan : 0.98 | Magenta : 0.776 | Yellow : 0.816 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.912 | Magenta : 0 | Yellow : 0.175 | Black : 0.776 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.922 | Magenta : 0.66 | Yellow : 0.814 | Black : 0.46 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.868 | Magenta : 0.52 | Yellow : 0.918 | Black : 0.459 |
YCbCr | Y : 40.312 | Cb : 3.774 | Cr : -25.187 | |
YPbPr | Y : 45.223 | Pb : 0.959 | Pr : -25.542 | |
XYZ | X : 2.039 | Y : 3.164 | Z : 3.193 | |
Yxy | Y : 3.164 | x : 0.243 | y : 0.377 | |
Hunter-Lab | L* : 17.787 | a* : -10.667 | b* : 1.809 | |
CIE-Lab | L* : 20.688 | a* : -19.213 | b* : 1.583 | |
CIE-Luv | L* : 20.688 | u* : -16.079 | v* : 3.678 | |
CIE-Lch | L* : 20.688 | c* : 19.278 | h : 175.289 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 2/4 , 10G 1/3 , 7.5G 1/3 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95