HEX | sRGB : #05EE03 | AdobeRGB : #86ED37 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 5 | Green : 238 | Blue : 3 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 134 | Green : 237 | Blue : 55 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 98 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 98 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.98 | Magenta : 0.067 | Yellow : 0.988 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.979 | Magenta : 0 | Yellow : 0.987 | Black : 0.067 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.641 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.558 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 141.451 | Cb : -78.184 | Cr : -97.392 | |
YPbPr | Y : 171.497 | Pb : -90.798 | Pr : -105.737 | |
XYZ | X : 30.654 | Y : 61.188 | Z : 10.281 | |
Yxy | Y : 61.188 | x : 0.3 | y : 0.599 | |
Hunter-Lab | L* : 78.223 | a* : -66.94 | b* : 46.963 | |
CIE-Lab | L* : 82.48 | a* : -81.594 | b* : 78.72 | |
CIE-Luv | L* : 82.48 | u* : -77.883 | v* : 100.776 | |
CIE-Lch | L* : 82.48 | c* : 113.377 | h : 136.027 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 10GY 8/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95