HEX | sRGB : #0604D6 | AdobeRGB : #0D0BD0 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 6 | Green : 4 | Blue : 214 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 13 | Green : 11 | Blue : 208 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 98 | Brightness : 83 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 96 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.161 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.972 | Magenta : 0.981 | Yellow : 0 | Black : 0.161 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.963 | Magenta : 0.82 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 28.639 | Cb : 104.663 | Cr : -16.075 | |
YPbPr | Y : 19.587 | Pb : 104.771 | Pr : -8.618 | |
XYZ | X : 12.256 | Y : 4.981 | Z : 63.934 | |
Yxy | Y : 4.981 | x : 0.151 | y : 0.061 | |
Hunter-Lab | L* : 22.317 | a* : 58.973 | b* : -154.23 | |
CIE-Lab | L* : 26.679 | a* : 68.642 | b* : -93.891 | |
CIE-Luv | L* : 26.679 | u* : -7.622 | v* : -106.664 | |
CIE-Lch | L* : 26.679 | c* : 116.307 | h : 306.17 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/30 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95