HEX | sRGB : #06063E | AdobeRGB : #0E0E3E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 6 | Green : 6 | Blue : 62 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 14 | Green : 14 | Blue : 62 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 90 | Brightness : 24 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 82 | Lightness : 13 | |
CMY | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.757 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.903 | Magenta : 0.903 | Yellow : 0 | Black : 0.757 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.635 | Black : 0.409 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.94 | Magenta : 1 | Yellow : 0.42 | Black : 0.446 |
YCbCr | Y : 12.411 | Cb : 28 | Cr : -4.553 | |
YPbPr | Y : 10.043 | Pb : 28 | Pr : -2.565 | |
XYZ | X : 1.01 | Y : 0.517 | Z : 4.604 | |
Yxy | Y : 0.517 | x : 0.165 | y : 0.084 | |
Hunter-Lab | L* : 7.189 | a* : 12.492 | b* : -32.94 | |
CIE-Lab | L* : 4.668 | a* : 20.83 | b* : -34.042 | |
CIE-Luv | L* : 4.668 | u* : -1.148 | v* : -15.917 | |
CIE-Lch | L* : 4.668 | c* : 39.909 | h : 301.461 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/18 , 7.5PB 2/16 , 7.5PB 1/12 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95