HEX | sRGB : #0649F1 | AdobeRGB : #2A4AEC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 6 | Green : 73 | Blue : 241 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 42 | Green : 74 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 97 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 223 | Saturation : 95 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.714 | Yellow : 0.055 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.975 | Magenta : 0.697 | Yellow : 0 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.881 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.872 | Magenta : 0.684 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 72.206 | Cb : 95.306 | Cr : -47.16 | |
YPbPr | Y : 70.885 | Pb : 91.678 | Pr : -41.194 | |
XYZ | X : 18.335 | Y : 11.155 | Z : 84.406 | |
Yxy | Y : 11.155 | x : 0.161 | y : 0.098 | |
Hunter-Lab | L* : 33.399 | a* : 39.544 | b* : -126.46 | |
CIE-Lab | L* : 39.84 | a* : 48.213 | b* : -87.449 | |
CIE-Luv | L* : 39.84 | u* : -15.916 | v* : -124.086 | |
CIE-Lch | L* : 39.84 | c* : 99.859 | h : 298.869 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/24 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 3/20 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95