| HEX | sRGB : #068F36 | AdobeRGB : #508D3F | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 6 | Green : 143 | Blue : 54 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 141 | Blue : 63 | |
| HSV | Hue : 141 | Saturation : 95 | Brightness : 56 | |
| HSL | Hue : 141 | Saturation : 92 | Lightness : 28 | |
| CMY | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.439 | Yellow : 0.788 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.958 | Magenta : 0 | Yellow : 0.622 | Black : 0.439 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.822 | Magenta : 0.281 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.782 | Magenta : 0.16 | Yellow : 1 | Black : 0.014 |
| YCbCr | Y : 91.861 | Cb : -21.383 | Cr : -61.263 | |
| YPbPr | Y : 107.448 | Pb : -28.8 | Pr : -64.424 | |
| XYZ | X : 10.563 | Y : 19.95 | Z : 6.784 | |
| Yxy | Y : 19.95 | x : 0.283 | y : 0.535 | |
| Hunter-Lab | L* : 44.665 | a* : -35.949 | b* : 22.261 | |
| CIE-Lab | L* : 51.781 | a* : -51.763 | b* : 37.575 | |
| CIE-Luv | L* : 51.781 | u* : -47.028 | v* : 50.81 | |
| CIE-Lch | L* : 51.781 | c* : 63.963 | h : 144.023 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/10 , 10GY 5/12 , 2.5G 5/12 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95