HEX | sRGB : #06DD4F | AdobeRGB : #7CDC5B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 6 | Green : 221 | Blue : 79 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 124 | Green : 220 | Blue : 91 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 97 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 140 | Saturation : 95 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.976 | Magenta : 0.133 | Yellow : 0.69 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.973 | Magenta : 0 | Yellow : 0.643 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.667 | Magenta : 0 | Yellow : 0.854 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.587 | Magenta : 0 | Yellow : 0.912 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 140.478 | Cb : -34.721 | Cr : -95.954 | |
YPbPr | Y : 165.039 | Pb : -46.361 | Pr : -100.996 | |
XYZ | X : 27.343 | Y : 52.316 | Z : 16.054 | |
Yxy | Y : 52.316 | x : 0.286 | y : 0.547 | |
Hunter-Lab | L* : 72.33 | a* : -59.099 | b* : 37.471 | |
CIE-Lab | L* : 77.469 | a* : -72.816 | b* : 55.496 | |
CIE-Luv | L* : 77.469 | u* : -71.203 | v* : 79.562 | |
CIE-Lch | L* : 77.469 | c* : 91.553 | h : 142.688 | |
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95