HEX | sRGB : #073FCA | AdobeRGB : #2641C5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 7 | Green : 63 | Blue : 202 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 38 | Green : 65 | Blue : 197 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 96 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 223 | Saturation : 93 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.973 | Magenta : 0.753 | Yellow : 0.208 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.688 | Yellow : 0 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.923 | Magenta : 0.751 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.905 | Magenta : 0.774 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 62.174 | Cb : 78.949 | Cr : -39.302 | |
YPbPr | Y : 61.13 | Pb : 75.918 | Pr : -34.366 | |
XYZ | X : 12.526 | Y : 7.864 | Z : 56.735 | |
Yxy | Y : 7.864 | x : 0.162 | y : 0.102 | |
Hunter-Lab | L* : 28.044 | a* : 30.651 | b* : -100.319 | |
CIE-Lab | L* : 33.699 | a* : 40.224 | b* : -75.251 | |
CIE-Luv | L* : 33.699 | u* : -13.676 | v* : -102.052 | |
CIE-Lch | L* : 33.699 | c* : 85.327 | h : 298.126 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/22 , 7.5PB 3/18 , 7.5PB 4/24 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95