| HEX | sRGB : #07530A | AdobeRGB : #305319 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 7 | Green : 83 | Blue : 10 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 48 | Green : 83 | Blue : 25 | |
| HSV | Hue : 122 | Saturation : 91 | Brightness : 32 | |
| HSL | Hue : 122 | Saturation : 84 | Lightness : 18 | |
| CMY | Cyan : 0.973 | Magenta : 0.675 | Yellow : 0.961 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.916 | Magenta : 0 | Yellow : 0.88 | Black : 0.675 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.895 | Magenta : 0.55 | Yellow : 1 | Black : 0.29 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.777 | Magenta : 0.412 | Yellow : 1 | Black : 0.291 |
| YCbCr | Y : 51.926 | Cb : -23.676 | Cr : -32.064 | |
| YPbPr | Y : 61.572 | Pb : -27.79 | Pr : -34.657 | |
| XYZ | X : 3.236 | Y : 6.254 | Z : 1.324 | |
| Yxy | Y : 6.254 | x : 0.299 | y : 0.578 | |
| Hunter-Lab | L* : 25.007 | a* : -20.667 | b* : 14.367 | |
| CIE-Lab | L* : 30.043 | a* : -36.415 | b* : 33.398 | |
| CIE-Luv | L* : 30.043 | u* : -27.226 | v* : 34.704 | |
| CIE-Lch | L* : 30.043 | c* : 49.411 | h : 137.474 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 3/8 , 10GY 3/8 , 7.5GY 2/6 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95