HEX | sRGB : #07CA2A | AdobeRGB : #71C83F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 7 | Green : 202 | Blue : 42 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 200 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 130 | Saturation : 96 | Brightness : 79 | |
HSL | Hue : 131 | Saturation : 93 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.973 | Magenta : 0.208 | Yellow : 0.835 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.965 | Magenta : 0 | Yellow : 0.792 | Black : 0.208 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.704 | Magenta : 0 | Yellow : 0.981 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 125.396 | Cb : -47.096 | Cr : -84.49 | |
YPbPr | Y : 148.991 | Pb : -57.653 | Pr : -90.172 | |
XYZ | X : 21.626 | Y : 42.453 | Z : 9.245 | |
Yxy | Y : 42.453 | x : 0.295 | y : 0.579 | |
Hunter-Lab | L* : 65.156 | a* : -54.777 | b* : 37.197 | |
CIE-Lab | L* : 71.182 | a* : -70.54 | b* : 62.41 | |
CIE-Luv | L* : 71.182 | u* : -66.414 | v* : 81.896 | |
CIE-Lch | L* : 71.182 | c* : 94.186 | h : 138.5 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/16 , 10GY 7/14 , 10GY 7/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95