HEX | sRGB : #07E00D | AdobeRGB : #7EDF36 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 7 | Green : 224 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 223 | Blue : 54 | |
HSV | Hue : 121 | Saturation : 96 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 122 | Saturation : 94 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.973 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.969 | Magenta : 0 | Yellow : 0.942 | Black : 0.122 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.665 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.579 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 134.981 | Cb : -68.883 | Cr : -91.344 | |
YPbPr | Y : 162.632 | Pb : -80.632 | Pr : -98.836 | |
XYZ | X : 26.816 | Y : 53.386 | Z : 9.272 | |
Yxy | Y : 53.386 | x : 0.3 | y : 0.597 | |
Hunter-Lab | L* : 73.065 | a* : -62.353 | b* : 43.622 | |
CIE-Lab | L* : 78.102 | a* : -77.677 | b* : 74.255 | |
CIE-Luv | L* : 78.102 | u* : -73.556 | v* : 94.775 | |
CIE-Lch | L* : 78.102 | c* : 107.46 | h : 136.29 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95