HEX | sRGB : #088A62 | AdobeRGB : #4E8863 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 8 | Green : 138 | Blue : 98 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 78 | Green : 136 | Blue : 99 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 94 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 89 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.969 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.616 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.942 | Magenta : 0 | Yellow : 0.29 | Black : 0.459 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.827 | Magenta : 0.325 | Yellow : 0.743 | Black : 0.001 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.822 | Magenta : 0.191 | Yellow : 0.825 | Black : 0.018 |
YCbCr | Y : 94.562 | Cb : 1.936 | Cr : -61.748 | |
YPbPr | Y : 107.474 | Pb : -5.102 | Pr : -63.168 | |
XYZ | X : 11.393 | Y : 19.11 | Z : 14.643 | |
Yxy | Y : 19.11 | x : 0.252 | y : 0.423 | |
Hunter-Lab | L* : 43.715 | a* : -29.981 | b* : 10.74 | |
CIE-Lab | L* : 50.816 | a* : -41.469 | b* : 12.732 | |
CIE-Luv | L* : 50.816 | u* : -42.661 | v* : 22.856 | |
CIE-Lch | L* : 50.816 | c* : 43.379 | h : 162.933 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 5/8 , 7.5G 5/8 , 7.5G 5/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95