HEX | sRGB : #08B72F | AdobeRGB : #67B53F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 8 | Green : 183 | Blue : 47 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 103 | Green : 181 | Blue : 63 | |
HSV | Hue : 133 | Saturation : 95 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 133 | Saturation : 92 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.969 | Magenta : 0.282 | Yellow : 0.816 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.956 | Magenta : 0 | Yellow : 0.743 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.746 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.687 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 115.121 | Cb : -38.47 | Cr : -76.442 | |
YPbPr | Y : 135.976 | Pb : -47.945 | Pr : -81.271 | |
XYZ | X : 17.547 | Y : 34.124 | Z : 8.351 | |
Yxy | Y : 34.124 | x : 0.292 | y : 0.569 | |
Hunter-Lab | L* : 58.416 | a* : -48.61 | b* : 32.415 | |
CIE-Lab | L* : 65.061 | a* : -64.699 | b* : 54.785 | |
CIE-Luv | L* : 65.061 | u* : -60.265 | v* : 72.37 | |
CIE-Lch | L* : 65.061 | c* : 84.778 | h : 139.743 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/14 , 10GY 6/12 , 7.5GY 6/12 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95