HEX | sRGB : #09016C | AdobeRGB : #0F0369 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 1 | Blue : 108 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 15 | Green : 3 | Blue : 105 | |
HSV | Hue : 244 | Saturation : 99 | Brightness : 42 | |
HSL | Hue : 244 | Saturation : 98 | Lightness : 21 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.996 | Yellow : 0.576 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.917 | Magenta : 0.991 | Yellow : 0 | Black : 0.576 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.557 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.933 | Magenta : 1 | Yellow : 0.27 | Black : 0.181 |
YCbCr | Y : 15.641 | Cb : 52.15 | Cr : -4.7 | |
YPbPr | Y : 10.426 | Pb : 52.583 | Pr : -0.901 | |
XYZ | X : 2.83 | Y : 1.162 | Z : 14.263 | |
Yxy | Y : 1.162 | x : 0.155 | y : 0.064 | |
Hunter-Lab | L* : 10.782 | a* : 27.989 | b* : -70.883 | |
CIE-Lab | L* : 10.278 | a* : 41.711 | b* : -56.266 | |
CIE-Luv | L* : 10.278 | u* : -2.445 | v* : -40.405 | |
CIE-Lch | L* : 10.278 | c* : 70.04 | h : 306.55 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/22 , 7.5PB 3/26 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95