HEX | sRGB : #0919F7 | AdobeRGB : #161FF2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 25 | Blue : 247 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 22 | Green : 31 | Blue : 242 | |
HSV | Hue : 235 | Saturation : 96 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 94 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.902 | Yellow : 0.031 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.964 | Magenta : 0.899 | Yellow : 0 | Black : 0.031 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.921 | Magenta : 0.746 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0.766 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 45.632 | Cb : 113.7 | Cr : -26.051 | |
YPbPr | Y : 37.627 | Pb : 112.834 | Pr : -18.168 | |
XYZ | X : 17.249 | Y : 7.469 | Z : 88.528 | |
Yxy | Y : 7.469 | x : 0.152 | y : 0.066 | |
Hunter-Lab | L* : 27.329 | a* : 64.835 | b* : -172.931 | |
CIE-Lab | L* : 32.851 | a* : 72.516 | b* : -102.442 | |
CIE-Luv | L* : 32.851 | u* : -9.869 | v* : -127.309 | |
CIE-Lch | L* : 32.851 | c* : 125.511 | h : 305.294 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95