HEX | sRGB : #0944CD | AdobeRGB : #2945C8 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 68 | Blue : 205 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 41 | Green : 69 | Blue : 200 | |
HSV | Hue : 221 | Saturation : 95 | Brightness : 80 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 92 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.733 | Yellow : 0.196 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.956 | Magenta : 0.668 | Yellow : 0 | Black : 0.196 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.908 | Magenta : 0.731 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.898 | Magenta : 0.749 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 66.048 | Cb : 78.456 | Cr : -40.639 | |
YPbPr | Y : 65.348 | Pb : 75.261 | Pr : -35.775 | |
XYZ | X : 13.199 | Y : 8.6 | Z : 58.722 | |
Yxy | Y : 8.6 | x : 0.164 | y : 0.107 | |
Hunter-Lab | L* : 29.326 | a* : 29.02 | b* : -98.194 | |
CIE-Lab | L* : 35.203 | a* : 38.224 | b* : -74.515 | |
CIE-Luv | L* : 35.203 | u* : -14.646 | v* : -103.067 | |
CIE-Lch | L* : 35.203 | c* : 83.747 | h : 297.156 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/22 , 7.5PB 4/20 , 7.5PB 3/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95