HEX | sRGB : #09BF9B | AdobeRGB : #6BBD9B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 191 | Blue : 155 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 189 | Blue : 155 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 95 | Brightness : 74 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 91 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.251 | Yellow : 0.392 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.953 | Magenta : 0 | Yellow : 0.188 | Black : 0.251 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.721 | Magenta : 0 | Yellow : 0.523 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.681 | Magenta : 0 | Yellow : 0.508 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 132.477 | Cb : 12.711 | Cr : -88.073 | |
YPbPr | Y : 149.708 | Pb : 2.857 | Pr : -89.351 | |
XYZ | X : 24.66 | Y : 39.686 | Z : 37.371 | |
Yxy | Y : 39.686 | x : 0.242 | y : 0.39 | |
Hunter-Lab | L* : 62.997 | a* : -40.372 | b* : 8.926 | |
CIE-Lab | L* : 69.245 | a* : -48.538 | b* : 6.945 | |
CIE-Luv | L* : 69.245 | u* : -56.801 | v* : 17.612 | |
CIE-Lch | L* : 69.245 | c* : 49.032 | h : 171.857 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 7/10 , 7.5G 7/8 , 7.5G 7/10 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95