HEX | sRGB : #09E03E | AdobeRGB : #7EDF4F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 224 | Blue : 62 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 126 | Green : 223 | Blue : 79 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 95 | Brightness : 87 | |
HSL | Hue : 135 | Saturation : 92 | Lightness : 46 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.122 | Yellow : 0.757 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.96 | Magenta : 0 | Yellow : 0.723 | Black : 0.122 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.661 | Magenta : 0 | Yellow : 0.91 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.581 | Magenta : 0 | Yellow : 0.98 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 141.189 | Cb : -44.721 | Cr : -94.328 | |
YPbPr | Y : 166.595 | Pb : -56.361 | Pr : -100.08 | |
XYZ | X : 27.638 | Y : 53.717 | Z : 13.469 | |
Yxy | Y : 53.717 | x : 0.291 | y : 0.566 | |
Hunter-Lab | L* : 73.292 | a* : -60.95 | b* : 40.408 | |
CIE-Lab | L* : 78.297 | a* : -75.199 | b* : 62.927 | |
CIE-Luv | L* : 78.297 | u* : -72.596 | v* : 86.457 | |
CIE-Lch | L* : 78.297 | c* : 98.054 | h : 140.077 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/18 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95