HEX | sRGB : #09F6BA | AdobeRGB : #8BF5BB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 9 | Green : 246 | Blue : 186 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 245 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 164 | Saturation : 96 | Brightness : 96 | |
HSL | Hue : 165 | Saturation : 93 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.965 | Magenta : 0.035 | Yellow : 0.271 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.963 | Magenta : 0 | Yellow : 0.244 | Black : 0.035 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.595 | Magenta : 0 | Yellow : 0.453 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.521 | Magenta : 0 | Yellow : 0.401 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 168.29 | Cb : 9.991 | Cr : -113.621 | |
YPbPr | Y : 191.282 | Pb : -2.84 | Pr : -115.752 | |
XYZ | X : 41.931 | Y : 69.515 | Z : 57.662 | |
Yxy | Y : 69.515 | x : 0.248 | y : 0.411 | |
Hunter-Lab | L* : 83.376 | a* : -56.136 | b* : 17.358 | |
CIE-Lab | L* : 86.758 | a* : -62.293 | b* : 15.359 | |
CIE-Luv | L* : 86.758 | u* : -72.718 | v* : 32.854 | |
CIE-Lch | L* : 86.758 | c* : 64.159 | h : 166.149 | |
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95