HEX | sRGB : #0A290C | AdobeRGB : #1D2C15 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 10 | Green : 41 | Blue : 12 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 29 | Green : 44 | Blue : 21 | |
HSV | Hue : 123 | Saturation : 75 | Brightness : 16 | |
HSL | Hue : 124 | Saturation : 61 | Lightness : 10 | |
CMY | Cyan : 0.961 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0.953 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.756 | Magenta : 0 | Yellow : 0.707 | Black : 0.839 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.891 | Magenta : 0.692 | Yellow : 1 | Black : 0.604 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.748 | Magenta : 0.583 | Yellow : 1 | Black : 0.586 |
YCbCr | Y : 28.414 | Cb : -9.269 | Cr : -13.142 | |
YPbPr | Y : 32.316 | Pb : -10.947 | Pr : -14.172 | |
XYZ | X : 0.984 | Y : 1.677 | Z : 0.62 | |
Yxy | Y : 1.677 | x : 0.3 | y : 0.511 | |
Hunter-Lab | L* : 12.95 | a* : -9.092 | b* : 6.228 | |
CIE-Lab | L* : 13.691 | a* : -18.989 | b* : 14.743 | |
CIE-Luv | L* : 13.691 | u* : -10.179 | v* : 12.589 | |
CIE-Lch | L* : 13.691 | c* : 24.041 | h : 142.174 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 2/6 , 10GY 3/6 , 7.5GY 3/6 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95