| HEX | sRGB : #0A612A | AdobeRGB : #386130 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 10 | Green : 97 | Blue : 42 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 56 | Green : 97 | Blue : 48 | |
| HSV | Hue : 142 | Saturation : 89 | Brightness : 38 | |
| HSL | Hue : 142 | Saturation : 81 | Lightness : 21 | |
| CMY | Cyan : 0.961 | Magenta : 0.62 | Yellow : 0.835 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.897 | Magenta : 0 | Yellow : 0.567 | Black : 0.62 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.888 | Magenta : 0.509 | Yellow : 1 | Black : 0.18 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.822 | Magenta : 0.343 | Yellow : 1 | Black : 0.196 |
| YCbCr | Y : 64.698 | Cb : -12.82 | Cr : -39.028 | |
| YPbPr | Y : 74.533 | Pb : -17.53 | Pr : -40.981 | |
| XYZ | X : 4.818 | Y : 8.781 | Z : 3.631 | |
| Yxy | Y : 8.781 | x : 0.28 | y : 0.51 | |
| Hunter-Lab | L* : 29.633 | a* : -22.837 | b* : 13.477 | |
| CIE-Lab | L* : 35.559 | a* : -37.195 | b* : 24.517 | |
| CIE-Luv | L* : 35.559 | u* : -31.03 | v* : 31.304 | |
| CIE-Lch | L* : 35.559 | c* : 44.549 | h : 146.609 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/8 , 10GY 3/8 , 10GY 3/6 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95