HEX | sRGB : #0AB449 | AdobeRGB : #65B251 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 10 | Green : 180 | Blue : 73 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 178 | Blue : 81 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 94 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 89 | Lightness : 37 | |
CMY | Cyan : 0.961 | Magenta : 0.294 | Yellow : 0.714 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.944 | Magenta : 0 | Yellow : 0.594 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.75 | Magenta : 0.021 | Yellow : 0.91 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.702 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 116.936 | Cb : -24.814 | Cr : -76.3 | |
YPbPr | Y : 136.133 | Pb : -34.018 | Pr : -80.099 | |
XYZ | X : 17.649 | Y : 33.188 | Z : 11.779 | |
Yxy | Y : 33.188 | x : 0.282 | y : 0.53 | |
Hunter-Lab | L* : 57.609 | a* : -46.131 | b* : 28.204 | |
CIE-Lab | L* : 64.313 | a* : -60.923 | b* : 43.173 | |
CIE-Luv | L* : 64.313 | u* : -58.25 | v* : 61.823 | |
CIE-Lch | L* : 64.313 | c* : 74.67 | h : 144.677 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 2.5G 6/14 , 10GY 6/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95