HEX | sRGB : #0AE52C | AdobeRGB : #81E444 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 10 | Green : 229 | Blue : 44 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 228 | Blue : 68 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 95 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 92 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.961 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.827 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.956 | Magenta : 0 | Yellow : 0.808 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.654 | Magenta : 0 | Yellow : 0.962 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.569 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 142.36 | Cb : -55.546 | Cr : -94.458 | |
YPbPr | Y : 169.084 | Pb : -67.403 | Pr : -101.027 | |
XYZ | X : 28.599 | Y : 56.285 | Z : 11.74 | |
Yxy | Y : 56.285 | x : 0.296 | y : 0.583 | |
Hunter-Lab | L* : 75.023 | a* : -63.246 | b* : 43.239 | |
CIE-Lab | L* : 79.776 | a* : -77.778 | b* : 69.94 | |
CIE-Luv | L* : 79.776 | u* : -74.531 | v* : 92.817 | |
CIE-Lch | L* : 79.776 | c* : 104.599 | h : 138.037 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95