HEX | sRGB : #0BB4C5 | AdobeRGB : #65B2C2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 11 | Green : 180 | Blue : 197 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 101 | Green : 178 | Blue : 194 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 94 | Brightness : 77 | |
HSL | Hue : 185 | Saturation : 89 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.957 | Magenta : 0.294 | Yellow : 0.227 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.944 | Magenta : 0.086 | Yellow : 0 | Black : 0.227 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0.097 | Yellow : 0.275 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.712 | Magenta : 0.034 | Yellow : 0.233 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 131.43 | Cb : 37.017 | Cr : -85.882 | |
YPbPr | Y : 145.298 | Pb : 27.867 | Pr : -85.279 | |
XYZ | X : 26.537 | Y : 36.745 | Z : 58.517 | |
Yxy | Y : 36.745 | x : 0.218 | y : 0.302 | |
Hunter-Lab | L* : 60.618 | a* : -27.937 | b* : -14.803 | |
CIE-Lab | L* : 67.085 | a* : -31.33 | b* : -19.356 | |
CIE-Luv | L* : 67.085 | u* : -49.641 | v* : -25.559 | |
CIE-Lch | L* : 67.085 | c* : 36.827 | h : 211.708 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5P 7/14 , 7.5P 7/16 , 7.5P 7/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95