HEX | sRGB : #0BC7A3 | AdobeRGB : #70C5A3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 11 | Green : 199 | Blue : 163 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 112 | Green : 197 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 168 | Saturation : 94 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 169 | Saturation : 90 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.957 | Magenta : 0.22 | Yellow : 0.361 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.945 | Magenta : 0 | Yellow : 0.181 | Black : 0.22 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.703 | Magenta : 0 | Yellow : 0.494 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.655 | Magenta : 0 | Yellow : 0.471 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.684 | Cb : 13.723 | Cr : -91.073 | |
YPbPr | Y : 156.432 | Pb : 3.545 | Pr : -92.351 | |
XYZ | X : 27.172 | Y : 43.562 | Z : 41.627 | |
Yxy | Y : 43.562 | x : 0.242 | y : 0.388 | |
Hunter-Lab | L* : 66.002 | a* : -42.016 | b* : 8.808 | |
CIE-Lab | L* : 71.935 | a* : -49.649 | b* : 6.457 | |
CIE-Luv | L* : 71.935 | u* : -58.825 | v* : 17.208 | |
CIE-Lch | L* : 71.935 | c* : 50.067 | h : 172.591 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 7/10 , 10G 7/8 , 7.5G 7/8 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95