HEX | sRGB : #0BE3A1 | AdobeRGB : #80E2A2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 11 | Green : 227 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 226 | Blue : 162 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 95 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 162 | Saturation : 91 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.957 | Magenta : 0.11 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.952 | Magenta : 0 | Yellow : 0.291 | Black : 0.11 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.64 | Magenta : 0 | Yellow : 0.534 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.576 | Magenta : 0 | Yellow : 0.509 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 154.88 | Cb : 3.448 | Cr : -102.634 | |
YPbPr | Y : 176.313 | Pb : -8.246 | Pr : -104.977 | |
XYZ | X : 34.04 | Y : 57.583 | Z : 43.039 | |
Yxy | Y : 57.583 | x : 0.253 | y : 0.428 | |
Hunter-Lab | L* : 75.883 | a* : -52.723 | b* : 19.491 | |
CIE-Lab | L* : 80.506 | a* : -60.899 | b* : 19.611 | |
CIE-Luv | L* : 80.506 | u* : -68.284 | v* : 38.026 | |
CIE-Lch | L* : 80.506 | c* : 63.979 | h : 162.15 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 8/12 , 5G 8/10 , 7.5G 8/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95