HEX | sRGB : #0BEAA5 | AdobeRGB : #84E9A7 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 11 | Green : 234 | Blue : 165 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 132 | Green : 233 | Blue : 167 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 95 | Brightness : 91 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 91 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.957 | Magenta : 0.082 | Yellow : 0.353 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.953 | Magenta : 0 | Yellow : 0.295 | Black : 0.082 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.626 | Magenta : 0 | Yellow : 0.526 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.559 | Magenta : 0 | Yellow : 0.494 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.444 | Cb : 3.129 | Cr : -105.89 | |
YPbPr | Y : 181.608 | Pb : -8.944 | Pr : -108.34 | |
XYZ | X : 36.352 | Y : 61.633 | Z : 45.578 | |
Yxy | Y : 61.633 | x : 0.253 | y : 0.429 | |
Hunter-Lab | L* : 78.507 | a* : -54.733 | b* : 20.534 | |
CIE-Lab | L* : 82.718 | a* : -62.569 | b* : 20.593 | |
CIE-Luv | L* : 82.718 | u* : -70.283 | v* : 39.837 | |
CIE-Lch | L* : 82.718 | c* : 65.871 | h : 161.782 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 8/12 , 5G 8/10 , 7.5G 8/12 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95