HEX | sRGB : #0C87BA | AdobeRGB : #4C85B6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 12 | Green : 135 | Blue : 186 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 76 | Green : 133 | Blue : 182 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 93 | Brightness : 72 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 88 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.953 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.271 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.935 | Magenta : 0.274 | Yellow : 0 | Black : 0.271 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.811 | Magenta : 0.392 | Yellow : 0.173 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.837 | Magenta : 0.284 | Yellow : 0.129 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 104.073 | Cb : 46.255 | Cr : -65.647 | |
YPbPr | Y : 112.532 | Pb : 39.596 | Pr : -63.836 | |
XYZ | X : 17.679 | Y : 20.951 | Z : 49.567 | |
Yxy | Y : 20.951 | x : 0.2 | y : 0.238 | |
Hunter-Lab | L* : 45.773 | a* : -11.161 | b* : -32.164 | |
CIE-Lab | L* : 52.896 | a* : -11.554 | b* : -35.067 | |
CIE-Luv | L* : 52.896 | u* : -34.876 | v* : -52.281 | |
CIE-Lch | L* : 52.896 | c* : 36.921 | h : 251.764 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 5/10 , 10B 5/8 , 7.5B 5/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95