HEX | sRGB : #0CC328 | AdobeRGB : #6EC13C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 12 | Green : 195 | Blue : 40 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 193 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 93 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 88 | Lightness : 41 | |
CMY | Cyan : 0.953 | Magenta : 0.235 | Yellow : 0.843 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.938 | Magenta : 0 | Yellow : 0.795 | Black : 0.235 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.717 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 122.555 | Cb : -46.621 | Cr : -78.897 | |
YPbPr | Y : 144.903 | Pb : -56.528 | Pr : -84.401 | |
XYZ | X : 20.05 | Y : 39.262 | Z : 8.529 | |
Yxy | Y : 39.262 | x : 0.296 | y : 0.579 | |
Hunter-Lab | L* : 62.659 | a* : -52.537 | b* : 35.791 | |
CIE-Lab | L* : 68.94 | a* : -68.481 | b* : 60.875 | |
CIE-Luv | L* : 68.94 | u* : -64.04 | v* : 79.327 | |
CIE-Lch | L* : 68.94 | c* : 91.626 | h : 138.365 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/16 , 10GY 7/14 , 7.5GY 7/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95