HEX | sRGB : #0CE45D | AdobeRGB : #81E367 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 12 | Green : 228 | Blue : 93 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 129 | Green : 227 | Blue : 103 | |
HSV | Hue : 142 | Saturation : 94 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 142 | Saturation : 90 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.953 | Magenta : 0.106 | Yellow : 0.635 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.947 | Magenta : 0 | Yellow : 0.592 | Black : 0.106 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.652 | Magenta : 0 | Yellow : 0.802 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.573 | Magenta : 0 | Yellow : 0.854 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 147.981 | Cb : -31.052 | Cr : -97.023 | |
YPbPr | Y : 172.331 | Pb : -42.746 | Pr : -101.817 | |
XYZ | X : 29.871 | Y : 56.355 | Z : 19.659 | |
Yxy | Y : 56.355 | x : 0.282 | y : 0.532 | |
Hunter-Lab | L* : 75.07 | a* : -60.347 | b* : 37.022 | |
CIE-Lab | L* : 79.816 | a* : -73.055 | b* : 52.159 | |
CIE-Luv | L* : 79.816 | u* : -72.568 | v* : 77.404 | |
CIE-Lch | L* : 79.816 | c* : 89.764 | h : 144.474 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 2.5G 8/16 , 2.5G 8/18 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95