HEX | sRGB : #0CE745 | AdobeRGB : #82E655 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 12 | Green : 231 | Blue : 69 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 130 | Green : 230 | Blue : 85 | |
HSV | Hue : 135 | Saturation : 94 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 136 | Saturation : 90 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.953 | Magenta : 0.094 | Yellow : 0.729 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.948 | Magenta : 0 | Yellow : 0.701 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.646 | Magenta : 0 | Yellow : 0.89 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.563 | Magenta : 0 | Yellow : 0.953 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 146.993 | Cb : -44.046 | Cr : -96.328 | |
YPbPr | Y : 172.744 | Pb : -55.903 | Pr : -102.08 | |
XYZ | X : 29.802 | Y : 57.66 | Z : 15.189 | |
Yxy | Y : 57.66 | x : 0.29 | y : 0.562 | |
Hunter-Lab | L* : 75.934 | a* : -62.829 | b* : 41.294 | |
CIE-Lab | L* : 80.549 | a* : -76.48 | b* : 62.739 | |
CIE-Luv | L* : 80.549 | u* : -74.409 | v* : 87.509 | |
CIE-Lch | L* : 80.549 | c* : 98.92 | h : 140.637 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/18 , 10GY 8/14 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95