HEX | sRGB : #0D08C0 | AdobeRGB : #1310BB | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 13 | Green : 8 | Blue : 192 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 19 | Green : 16 | Blue : 187 | |
HSV | Hue : 241 | Saturation : 95 | Brightness : 75 | |
HSL | Hue : 242 | Saturation : 92 | Lightness : 39 | |
CMY | Cyan : 0.949 | Magenta : 0.969 | Yellow : 0.247 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.932 | Magenta : 0.958 | Yellow : 0 | Black : 0.247 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.989 | Magenta : 0.876 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.949 | Magenta : 0.956 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 30.559 | Cb : 91.156 | Cr : -12.461 | |
YPbPr | Y : 22.348 | Pb : 91.427 | Pr : -5.927 | |
XYZ | X : 9.767 | Y : 4.065 | Z : 50.139 | |
Yxy | Y : 4.065 | x : 0.153 | y : 0.064 | |
Hunter-Lab | L* : 20.162 | a* : 51.19 | b* : -133.331 | |
CIE-Lab | L* : 23.885 | a* : 62.278 | b* : -85.676 | |
CIE-Luv | L* : 23.885 | u* : -6.578 | v* : -94.057 | |
CIE-Lch | L* : 23.885 | c* : 105.919 | h : 306.014 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/22 , 7.5PB 3/26 | |||
Tone | Vivid , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95