HEX | sRGB : #0DEF74 | AdobeRGB : #87EE7B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 13 | Green : 239 | Blue : 116 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 135 | Green : 238 | Blue : 123 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 94 | Brightness : 93 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 90 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.949 | Magenta : 0.063 | Yellow : 0.545 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.946 | Magenta : 0 | Yellow : 0.515 | Black : 0.063 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.624 | Magenta : 0 | Yellow : 0.724 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.545 | Magenta : 0 | Yellow : 0.756 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 157.365 | Cb : -23.365 | Cr : -102.999 | |
YPbPr | Y : 182.072 | Pb : -35.6 | Pr : -107.367 | |
XYZ | X : 34.185 | Y : 63.08 | Z : 26.897 | |
Yxy | Y : 63.08 | x : 0.275 | y : 0.508 | |
Hunter-Lab | L* : 79.423 | a* : -62.16 | b* : 35.517 | |
CIE-Lab | L* : 83.484 | a* : -73.233 | b* : 46.034 | |
CIE-Luv | L* : 83.484 | u* : -74.853 | v* : 72.395 | |
CIE-Lch | L* : 83.484 | c* : 86.5 | h : 147.847 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 8/14 , 2.5G 8/16 , 10GY 8/12 | |||
Tone | Vividnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95